產品目錄
聯系方式
聯系人:范志華
電話/傳真:0752-7168848
地址:惠州市江北文昌一路11號華貿大廈T3寫字樓1707-1708
郵編:516003
郵箱:1932151337@qq.com
高精度觸摸屏數顯系列維氏硬度計
- 更新日期:2024-11-11
- 訪問次數:2391?
高精度觸摸屏數顯系列維氏硬度計HVS-5Z/10Z/30Z/50Z數顯維氏硬度計采用大顯示屏LCD顯示,操作界面采用菜單式結構,可在操作面板上選擇硬度標尺HV或HK,測試的硬度值,自動計算,自動顯示??蛇M行各種硬度值相互轉換
高精度觸摸屏數顯系列維氏硬度計
HVS-5Z/10Z/30Z/50Z數顯維氏硬度計采用大顯示屏LCD顯示,操作界面采用菜單式結構,可在操作面板上選擇硬度標尺HV或HK,測試的硬度值,自動計算,自動顯示??蛇M行各種硬度值相互轉換
測試點定位精確
有良好的可靠性,可操作性高,測量方便等優點
選擇測試方法與硬度對照表,保持時間,
LCD大屏幕顯示屏上能顯示試驗方法,試驗力,測量壓痕長度,硬度值,試驗力保持時間測量次數,并能鍵入年、月、日期,試驗結果和數據處理等
通過打印機輸出,RS232接口與計算機連接
適用范圍:
熱處理、碳化、淬火硬化層,表面覆層,鋼,有色金屬,4微小及薄形零件等。
產品參數:
產品型號 | MHVS-5/10/30/50Z |
硬度值 | 人工測量,鍵盤輸入,自動計算,顯示 |
維氏標尺(MHVS-50) | HV1、HV2、HV2.5、HV3、HV5、HV10、HV20、HV30、HV40、HV50 |
測試力 | 1.0 (9.8N)、2.0Kgf(19.6N)、2.5Kgf(24.5N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、10.0Kgf(98.0N)、20.0Kgf(196N)、30.0Kgf(294N)、40.0Kgf(392.0N)、50.0Kgf(490N) |
硬度測試范圍 | 4~5900HV |
加載控制 | 自動(加載/保荷/卸載) |
試驗力選擇項 | 計算機界面菜單選擇,選擇好的力在屏幕上顯示 |
物鏡 | 10X、20X |
目鏡 | 10X |
可測量放大倍率 | 100X、200X |
測量范圍 | 800μm 400μm |
分辨率 | 1μm 0.5μm |
測試模式 | HV/HK |
試驗力保荷時間 | 1~99S(每秒為一單位,任意鍵入) |
光源亮度 | 8級可調 |
試件最大高度 | 180MM |
壓頭外壁距離 | 160mm |
技術數據:
試驗力 | HVS5 | 0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、2Kgf、3Kgf、5Kgf |
HVS10 | 0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf | |
HVS30 | 1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf、20Kgf、30Kgf | |
HVS50 | 1Kgf、5Kgf、10Kgf、20Kgf、30Kgf、50Kgf | |
轉換標尺 | 洛氏、表面洛氏、布氏 | |
最小測量單位 | 0. 125μm | |
總放大倍數 | 觀察100X | |
測量方式 | 刻度式輸入 | |
加荷控制 | 自動(加荷、保荷、卸荷), | |
儀器重量 | 約40kg | |
試件最大尺寸 | 最大高度165mm ,中心到內壁130(HV30和HV50可選10倍測量) | |
電源 | AC220V±5%,50~60Hz | |
執行標準 | GB/T4340.2國家標準(GB/T4340.2 Chinese Standard), | |
標準配件 附件 | 物鏡20x、10x,維氏壓頭,數字式測量目鏡10x,大平試臺、中平試臺、V型試臺、硬度塊 (2),電源線
|
高精度觸摸屏數顯系列維氏硬度計